Ikhamera yomfanekiso wobushushu be-DP-12D
Isishwankathelo seMveliso

Isisombululo se-Infrared

Ukulinganiswa kobushushu beLaser Point

Iipalethi ezi-9 zemibala

Xhasa iilwimi ezili-11 ezahlukeneyo

Inkxaso yoMsebenzi wokuRekhoda iiVidiyo

Ukulinganisa Ubushushu

Ukulandelela Ubushushu Obuphezulu/Obuncinci Obuzenzekelayo

Iziphumo zoMfanekiso

Amandla Aneleyo

Isoftware yoHlalutyo lwePC
Inkcazo
| Ipharamitha | Inkcazo | |
| Imifanekiso yobushushu | Isisombululo se-IR | 120x90 |
| Uluhlu lweSpectral | 8~14um | |
| Ubungakanani bePixel | 17um | |
| I-TisoView | Ixhasa ubuchwepheshe obuninzi obufana nokuphucula i-DDE, ukususa ingxolo, kunye nesisombululo esiphezulu, okwenza umfanekiso ucace ngakumbi ngesisombululo esifikelela kwi-180x240 | |
| Umgangatho wefreyimu | 25 Hz | |
| I-NETD | 60mK@25 ℃ | |
| I-FOV | 38° x 50° | |
| Ilensi | 2.3mmF1.1 | |
| Uluhlu lokulinganisa | -20°C ~ 550℃ | |
| Ukuchaneka kokulinganisa | ±2°C okanye ±2% yokufunda, nokuba yeyiphi na enkulu | |
| Umlinganiselo wobushushu | Xhasa indawo eshushu yesikrini esipheleleyo, indawo ebandayo, umlinganiselo wobushushu beendawo eziphakathi kunye nomlinganiselo wobushushu bengingqi | |
| Imbuyekezo yobushushu | Inkxaso yomgama ngaphakathi kweemitha ezi-2 | |
| Iphalethi yombala | Intsimbi, Ishushu Emhlophe, Ishushu Emnyama, Umnyama Omnyama, Ubomvu Oshushu, Umahluko Ophezulu, I-Lava, I-Arctic, Eyona Ibanda Kakhulu | |
| Umboniso womfanekiso | Ubungakanani besikrini | 2.8 intshi |
| Imo yomfanekiso | Umfanekiso oshushu | |
| Jikelele | Ulwimi | Xhasa isiNgesi, isiFrentshi, isiJamani, iSpanish, isiRashiya, isiPhuthukezi, isiArabhu, isiJapan, isiKorea nesiTshayina |
| Ujongano | Uhlobo lwe-USB C (luxhasa ukutshaja kunye nokudluliselwa kwedatha) | |
| Isalathisi selaser | Inkxaso | |
| Ukukhanya kwe-LED | Inkxaso | |
| Ibhetri | Ibhetri ye-lithium engama-2600mAh | |
| Iiyute zokusebenza | Malunga neeyure ezi-8, kuxhomekeke kwindawo ethile | |
| Ubushushu bokusebenza | -10°C~+60°C | |
| Ubushushu bokugcina | -40°C~+85°C | |
| Indawo yokugcina izinto | Umthamo | Imemori eyakhelwe ngaphakathi ye-8G, imemori ekhoyo ekhoyo malunga ne-6.19G, inokugcina imifanekiso efikelela kwi-20,000 |
| Ifomathi yomfanekiso | I-JPG | |
| Ifomathi yevidiyo | I-MP4 | |
Khuphela


Isihlalutyi seKhamera yoBushushu
Iikhamera ze-thermal eziphathwayo
Iikhamera ze-Smartphone ezishushu
IiCores kunye neeModyuli zeThermal Lmaging
I-Riflescope yobushushu kunye ne-Monocular
Izixhobo











