I-Riflescope ye-GS-06S yomfanekiso wobushushu 640x512
Iinkcukacha zeMveliso
Iintambo ezimbini zokuxhoma

Ifoto ithathwe ngu-GS esemsebenzini



Ukulumkela:
Inkcazo
|
| Igama | Ipharamitha |
| I-infrared | Isisombululo sesifumanisi | 640 x 512 |
| Uluhlu lweSpectral | 8~14um | |
| Izinga lokuhlaziya | 25Hz | |
| I-NETD | 45mK@25℃ | |
| Iziqwenga zezinto | Ilensi | 35mm F/1.0 okanye 50mm F/1.0 |
| I-FOV | 11°x 8° | |
| Imo yokugxila | Ngesandla | |
| Uluhlu lokugxila | ≥2 iimitha | |
| I-eyepiece | Isisombululo see-eyepieces | 1024 x 768 |
| Ukulungiswa kweDiopta | ±6.00DS | |
| Sondeza | 14X | |
| Uhlobo lokubonisa | UNGU | |
| Isisombululo sesiboniso | 1024 x 768 | |
| Ubungakanani bomboniso | 0.39 intshi | |
| Imisebenzi | Sondeza | 1X, 2X, 4X |
| Iphalethi | Intsimbi ebomvu, emhlophe eshushu, emnyama eshushu, eluhlaza, umnyama oshushu, obomvu oshushu | |
| Indawo eshushu | Inkxaso | |
| Ifoto | Inkxaso | |
|
|
| |
| Indawo yokugcina izinto | Indawo yokugcina eyakhelwe ngaphakathi ye-32G | |
| Ukulungiswa kokukhanya | Inqanaba lesi-5 | |
| Uluhlu lwelaser | Uluhlu lwelaser olunokukhethwayo nge-interface ye-USB | |
| Uthumelo | Uhlobo lwe-USB C, i-HDMI | |
| Ukunikezwa Amandla | Ibhetri | Ibhetri ekhutshwayo ye-4 x CR123A |
| Ubude bexesha | ≤5 iiyure | |
| Ukutshaja amandla | Ukutshaja ngebhetri yangaphandle okanye ukusebenzisa iibhetri ezingasetyenziswa kwakhona | |
| Ukusebenza/ukugcina | Ubushushu bokusebenza | -10℃~+50℃ |
| Ubushushu bokugcina | -20℃~+60℃ | |
| Ukumelana nomothuko | 1000g | |
| Into evikela amanzi | IP65 | |
| Ubungakanani/ubunzima | Indawo yokuxhoma | Uhlobo olwahlukileyo lweenketho |
| Ukusinda okushiyekile | 740g | |
| Ubungakanani | 227mm x 60mm x 83mm | |
| Umgama wokufumanisa | Isithuthi | ≤3450 yeemitha |
| Umntu | ≤2300 yeemitha | |
| Inkunzi yehagu | ≤2060 iimitha | |
| Umgama wokuqonda | Isithuthi | ≤880 yeemitha |
| Umntu | ≤580 yeemitha | |
| Inkunzi yehagu | ≤520 yeemitha |
Khuphela


Isihlalutyi seKhamera yoBushushu
Iikhamera ze-thermal eziphathwayo
Iikhamera ze-Smartphone ezishushu
IiCores kunye neeModyuli zeThermal Lmaging
I-Riflescope yobushushu kunye ne-Monocular
Izixhobo









